| MOQ: | 1 |
| цена: | 50000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Â
| Технологический термин | Введение в процесс | машина | Размер машины | занимаемая площадь | мощность (кВт) |
|
| Â Длина (м) | Ширина (м) | |||||
| Процесс 1 | Лазерная резка рулона стали | Линия лазерной резки | 12000x2600x1950 мм | 17 | 2,6 | 45 |
| Процесс 2 | Сварка листов для экономии материала | Машина для сварки прямого шва | 1400x1100x2000 мм | 1,4 | 1,1 | 0,4 |
| Процесс 3 | Шлифовка листов для экономии материала | Машина для шлифовки листов | 2250x1550x1800 мм | 2,3 | 1,6 | 3,2 |
| Процесс 4 | Штамповка отверстия для воды | Пресс с глубокой горловиной/J21S-40T | 1500x1200x2000 мм | 1,5 | 1,2 | 4 |
| Процесс 5 | Штамповка для предварительного изгиба | Пресс с глубокой горловиной/J21S-63T | 1700x1400x2200 мм | 1,7 | 1,4 | 4 |
| Процесс 6 | Прессование линии воды | Гибочный станок/30T-1600MM | 2600x1400x2000 мм | 2,6 | 1,4 | 3 |
| Процесс 7 | Гибка основания мойки | Гибочный станок/63T-2500MM | 2800X1700X2350 мм | 2,8 | 1,7 | 5,5 |
| Процесс 8 | Прессование дуги и нижнего угла | Двухкомпонентная интегрированная машина для прокатки швов и прессования углов | 1300x750x2000 мм | 1,3 | 0,75 | 2,3 |
| Процесс 9 | Сварка вертикальных швов и нижнего угла | Специальная машина для ЧПУ-сварки | 1400x1100x2000 мм | 1,4 | 1,1 | 0,4 |
| Процесс 10 | Шлифовка круглого угла вертикальных швов (внутри) | Шлифовальный станок для круглых углов вертикальных швов | 2550x850x2200 мм | 2,6 | 0,85 | 2,3 |
| Процесс 11 | Ремонт недостающих углов панели | Специальная машина для ЧПУ-сварки (для ремонта панелей) | 1100x850x1450 мм | 1,1 | 0,85 | 0,4 |
| Процесс 12 | ЧПУ-сварка внутреннего края панели | Многоосевая специальная машина для ЧПУ-сварки (для внутреннего края панели) |
1700x1400x1600 мм | 1,7 | 1,4 | 1,3 |
| Процесс 13 | Шлифовка панели мойки | Шлифовальный станок (ленточный) | 2500x1400x1700 мм | 2,5 | 1,4 | 3 |
| Процесс 14 | Шлифовка панели мойки (зеркальная поверхность) | Шлифовальный станок | 3000x1400x1700 мм | 3 | 1,4 | 3 |
| Процесс 15 | Покраска задней стороны дна мойки | Оборудование для ручной покраски | 2200X1800X1600 мм | 2,2 | 1,8 | 4,5 |
| Процесс 16 | Сушка после покраски | Сушильная печь | 13000X1000X1600 мм | 13 | 1 | 30 |
| Общая занимаемая площадь (включая расстояние между объектами и транспортные пути): > 65 м (длина) x  10 м (ширина) | ||||||
Фошань - известный город по производству металлоизделий с развитыми и передовыми технологиями машиностроения и разумными ценами,Мы специализируемся на предоставлении решений для производства кухонной утвари, включая предоставление производственных машин, планировку цеха, передачу производственных технологий, чтобы вы могли сэкономить беспокойство, рабочую силу и деньги, мы искренне сопровождаем успех вашей карьеры.
Â
Достаточный запас запасных частей: предоставление пользователям полного запаса запасных частей, любые детали, изнашиваемые детали могут быть заменены вовремя, чтобы обеспечить ежедневное производство пользователей.
 Предоставление круглосуточной онлайн-службы послепродажного обслуживания, максимальная гарантия ежедневного производственного плана пользователей, избавление от проблем послепродажного обслуживания.
Пожизненное обслуживание: создание уникального кодированного файла пользователя оборудования, отслеживание и запись деталей применения оборудования, предоставление пожизненного сервисного обслуживания для кооперативных пользователей.